Расписание автобуса 1030 гривно молодежный

Расписание автобусов на 2019 год автобус №1030 ст. Подольск – Молодёжный – Спортбаза – ст. Подольск

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст.Подольск 05:20 06:45 08:08 09:20 10:28 11:25 12:50 14:24 15:35 16:29
    Комсомольская ул 05:23 06:48 08:11 09:23 10:31 11:28 12:53 14:27 15:38 16:32
    Площадь Ленина 05:25 06:50 08:13 09:25 10:33 11:30 12:55 14:29 15:40 16:34
    50 лет Сов. Власти п
    Матросская ул
    Лицей
    Больница
    к/т Родина
    Сквер Подольских Кур
    Фетищево
    Фетищево (по требова
    Стройматериалы
    Кузнечики
    Молокозавод
    Ознобишино 1
    Ознобишино 2
    Троицкое 1
    Троицкое 2
    49 км
    ПМЗ 2-я Проходная 05:27 06:52 08:15 09:27 10:35 11:32 12:57 14:31 15:42 16:36
    Детский мир 05:29 06:54 08:18 09:30 10:38 11:35 13:00 14:34 15:45 16:39
    а/к 1127 05:30 06:56 08:20 09:32 10:40 11:37 13:02 14:36 15:47 16:41
    Водоканал 05:31 06:58 08:22 09:34 10:42 11:39 13:04 14:38 15:49 16:43
    Кутузово 1 05:33 07:00 08:24 09:36 10:44 11:41 13:06 14:40 15:51 16:45
    Кутузово 2 05:35 07:02 08:26 09:38 10:46 11:43 13:08 14:42 15:53 16:47
    Железнодорожный 05:38 07:05 08:29 09:41 10:49 11:46 13:11 14:45 15:56 16:50
    ст.Весенняя 05:41 07:08 08:32 09:44 10:52 11:49 13:14 14:48 15:59 16:53
    Сергеевский поворот 05:44 07:11 08:35 09:47 10:55 11:52 13:17 14:51 16:02 16:56
    Сельхозтехника 05:45 07:14 08:38 09:50 10:58 11:55 13:20 14:54 16:05 16:59
    Хамелеон 05:46 07:15 08:39 09:51 10:59 11:56 13:21 14:55 16:06 17:00
    ст.Гривно 05:47 07:16 08:40 09:52 11:00 11:57 13:22 14:56 16:07 17:01
    Ф-ка игрушек 05:50 07:19 08:43 09:55 11:03 12:00 13:25 14:59 16:10 17:04
    50 км 05:53 07:23 08:47 09:59 11:07 12:04 13:29 15:03 16:14 17:08
    ДСР-13 05:57 07:27 08:51 10:03 11:11 12:08 13:33 15:07 16:18 17:12
    пов. на Молодёжный 05:59 07:29 08:59 10:05 11:13 12:20 13:38 15:11 16:22 17:15
    Молодёжный 06:00 07:31 09:00 10:06 11:14 12:21 13:39 15:12 16:23 17:22
    Лучинское 06:04 07:35 09:04 10:10 11:18 12:25 13:43 15:17 16:28 17:27
    Пов.на Никулино 06:06 07:37 09:06 10:13 11:20 12:27 13:45 15:19 16:30 17:29
    Никулино 07:38 10:14 13:46 15:20 16:31 17:30
    Дмитрово
    Спортбаза 06:13 07:45 09:16 10:25 11:24 12:36 13:51 15:25 16:40 17:35
    Дмитрово 06:15 07:46 09:18 10:27 12:38 16:42
    49 км 06:19 07:50 09:22 10:31 12:42 16:46
    Троицкое 2 06:21 07:52 09:24 10:33 12:44 16:48
    Троицкое 1 06:22 07:53 09:25 10:34 12:45 16:49
    Ознобишино 2 06:25 07:56 09:28 10:37 12:48 16:52
    Ознобишино 1 06:26 07:57 09:29 10:38 12:49 16:53
    Молокозавод 06:28 07:59 09:31 10:40 12:51 16:55
    Кузнечики 06:30 08:01 09:33 10:42 12:53 16:57
    Стройматериалы 06:33 08:04 09:36 10:45 12:56 17:00
    Фетищево (по требова 06:34 08:05 09:37 10:46 12:57 17:01
    Фетищево 06:35 08:06 09:38 10:47 12:58 17:02
    Сквер Подольских Кур 06:37 08:08 09:40 10:49 13:00 17:04
    к/т Родина 06:40 08:11 09:43 10:52 13:03 17:07
    Больница 06:42 08:13 09:45 10:54 13:05 17:09
    Лицей 06:44 08:15 09:47 10:56 13:07 17:11
    Матросская ул 06:46 08:17 09:49 10:58 13:09 17:13
    50 лет Сов. Власти п 06:48 08:18 09:51 11:00 13:11 17:15
    ст.Подольск 06:49 08:19 09:52 11:01 13:12 17:16

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__
    соц соц соц соц соц
    ст.Подольск 17:51 19:27 20:30 21:55 23:00
    Комсомольская ул 17:54 19:30 20:33 21:58 23:02
    Площадь Ленина 17:56 19:32 20:35 22:00 23:04
    50 лет Сов. Власти п
    Матросская ул
    Лицей
    Больница
    к/т Родина
    Сквер Подольских Кур
    Фетищево
    Фетищево (по требова
    Стройматериалы
    Кузнечики
    Молокозавод
    Ознобишино 1
    Ознобишино 2
    Троицкое 1
    Троицкое 2
    49 км
    ПМЗ 2-я Проходная 17:58 19:34 20:37 22:02 23:06
    Детский мир 18:01 19:36 20:40 22:05 23:08
    а/к 1127 18:03 19:38 20:42 22:07 23:10
    Водоканал 18:05 19:40 20:44 22:09 23:12
    Кутузово 1 18:07 19:42 20:46 22:11 23:13
    Кутузово 2 18:09 19:44 20:48 22:13 23:15
    Железнодорожный 18:12 19:47 20:51 22:16 23:17
    ст.Весенняя 18:15 19:50 20:54 22:19 23:20
    Сергеевский поворот 18:18 19:53 20:57 22:22 23:23
    Сельхозтехника 18:21 19:56 21:00 22:25 23:25
    Хамелеон 18:22 19:57 21:01 22:26 23:26
    ст.Гривно 18:23 19:58 21:02 22:27 23:27
    Ф-ка игрушек 18:26 20:01 21:05 22:30 23:30
    50 км 18:30 20:05 21:09 22:34 23:33
    ДСР-13 18:34 20:09 21:13 22:38 23:36
    пов. на Молодёжный 18:44 20:11 21:17 22:42 23:38
    Молодёжный 18:45 20:13 21:18 22:43 23:39
    Лучинское 18:50 20:17 21:22 22:47 23:44
    Пов.на Никулино 18:52 20:20 21:23 22:48 23:45
    Никулино 18:53
    Дмитрово
    Спортбаза 19:15 20:25 21:30 22:52 23:50
    Дмитрово 19:17 21:32 23:51
    49 км 19:21 21:36 23:55
    Троицкое 2 19:23 21:38 23:57
    Троицкое 1 19:24 21:39 23:58
    Ознобишино 2 19:27 21:42 00:00
    Ознобишино 1 19:28 21:43 00:01
    Молокозавод 19:30 21:45 00:02
    Кузнечики 19:32 21:47 00:04
    Стройматериалы 19:35 21:50 00:06
    Фетищево (по требова 19:37 21:51 00:07
    Фетищево 19:38 21:52 00:08
    Сквер Подольских Кур 19:40 21:54 00:09
    к/т Родина 19:43 21:57
    Больница 19:46 21:59
    Лицей 19:48 22:01
    Матросская ул 19:51 22:03
    50 лет Сов. Власти п 19:53 22:05
    ст.Подольск 19:55 22:06