Αλλαγή δικτύου δρομολογίων στην περιοχή Strogino. Αλλαγή δικτύου δρομολογίων στην περιοχή Στρογγίνο Λεωφορείο 743 δρομολόγιο

    Μετρό "Schukinskaya" - St. Tvardovskogo, 3

  • Μετρό "Schukinskaya" 07:00 07:18 07:36 07:54 08:12 08:30 08:57 09:24 09:51 10:18 10:45 11:12 11:39 12:06 12:33 13:00 13:27 13:54 14:21 14:48 14:15 15:42 16:09 16:36 17:03 17:30 17:48 18:06 18:24 18:42 19:09 19:36
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Μετρό "Schukinskaya" (χωριό) 07:01 07:19 07:37 07:55 08:13 08:31 08:58 09:25 09:52 10:19 10:46 11:13 11:40 12:07 12:34 13:01 13:28 13:55 14:22 14:49 15:16 15:43 16:10 16:37 17:04 17:31 17:49 18:07 18:25 18:43 19:10 19:37
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Παιδική π-κα 07:02 07:20 07:38 07:56 08:14 08:32 08:59 09:26 09:53 10:20 10:47 11:14 11:41 12:08 12:35 13:02 13:29 13:56 14:23 14:50 15:17 15:44 16:11 16:38 17:05 17:32 17:50 18:08 18:26 18:44 19:11 19:38
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Στάδιο θαλάσσιου σκι 07:05 07:23 07:41 07:59 08:17 08:35 09:02 09:29 09:56 10:23 10:50 11:17 11:44 12:11 12:38 13:05 13:32 13:59 14:26 14:53 15:20 15:47 16:14 16:41 17:08 17:35 17:53 18:11 18:29 18:47 19:14 19:41
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Isakovskogo, 33 06:07 07:25 07:43 08:01 08:19 08:37 09:04 09:31 09:58 10:25 10:52 11:19 11:46 12:13 12:40 13:07 13:34 14:01 14:28 14:55 15:22 15:49 15:16 16:43 17:10 17:37 17:55 18:13 18:31 18:49 19:16 19:43
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Μάρτιος. Κατούκοβα 07:08 07:26 07:44 08:02 08:20 08:38 09:05 09:32 09:59 10:26 10:53 11:20 11:47 12:14 12:41 13:08 13:35 14:02 14:29 14:56 15:23 15:50 16:17 16:44 17:11 17:38 17:56 18:14 18:32 18:50 19:17 19:44
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Στην υπεραγορά 07:09 07:27 07:45 08:03 08:21 08:39 09:06 09:33 10:00 10:27 10:54 11:21 11:48 12:15 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:24 15:51 16:18 16:45 17:12 17:39 17:57 18:15 18:33 18:51 19:18 19:45
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή K/t "Τατζικιστάν" 07:10 07:28 07:46 08:04 08:22 08:40 09:07 09:34 10:01 10:28 10:55 11:22 11:49 12:16 12:43 13:10 13:37 14:04 14:31 14:58 15:25 15:52 16:19 16:46 17:13 17:40 17:58 18:16 18:34 18:52 18:19 19:46
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Σχολείο που πήρε το όνομά του Μαρέσιεβα 07:12 07:30 07:48 08:06 08:24 08:42 08:09 09:36 10:03 10:30 10:57 11:24 11:51 12:18 12:45 13:12 13:39 14:06 14:33 15:00 15:27 15:54 16:21 16:48 17:15 17:42 18:00 18:18 18:36 18:54 19:21 19:48
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Λεωφόρος Myakininsky. 07:13 07:31 07:49 08:07 08:25 08:43 09:10 09:37 10:04 10:31 10:58 11:25 11:52 12:19 12:46 12:13 13:40 14:07 14:34 15:01 15:28 15:55 16:22 16:49 17:16 17:43 18:01 18:19 18:37 18:55 19:22 19:49
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Λεωφόρος Nemansky, 11 07:19 07:37 07:55 08:13 08:31 08:49 09:16 09:43 09:10 10:37 11:04 11:31 11:58 12:25 12:52 13:19 13:46 14:13 14:40 15:07 15:34 16:01 16:28 16:55 17:22 17:49 18:07 18:25 18:43 19:01 19:28 19:55
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Myakinino 07:17 07:35 07:53 08:11 08:29 08:47 09:14 09:41 10:08 10:35 11:02 11:29 11:56 12:23 12:50 13:17 13:44 14:11 14:38 15:05 15:32 15:59 16:26 16:53 17:20 17:47 18:05 18:23 18:41 18:59 19:26 19:53
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Κουλάκοβα, 19 07:20 07:38 07:56 08:14 08:32 08:50 09:17 09:44 10:11 10:38 11:05 11:32 11:59 12:26 12:53 13:20 13:47 13:14 14:41 15:08 15:35 16:02 16:29 16:56 17:23 17:50 18:08 18:26 18:44 19:02 19:29 19:56
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Stroginsky Blvd. 07:21 07:39 07:57 08:15 08:33 08:51 09:18 09:45 10:12 10:39 11:06 11:33 12:00 12:27 12:54 13:21 13:48 14:15 14:42 15:09 15:36 16:03 16:30 16:57 17:24 17:51 18:09 18:27 18:45 19:03 19:30 19:57
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Tallinskaya st. 07:22 07:40 07:58 08:16 08:34 08:52 09:19 09:46 10:13 10:40 11:07 11:34 12:01 12:28 12:55 13:22 13:49 14:16 14:43 15:10 15:37 16:04 16:31 16:58 17:25 17:52 18:10 18:28 18:46 19:04 19:31 19:58
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 13η μικροπεριφέρεια Στρογγίνα 07:23 07:41 07:59 08:17 08:35 08:53 09:20 09:47 10:14 10:41 11:08 11:35 12:02 12:29 12:56 13:23 13:50 14:17 14:44 15:11 15:38 16:05 16:32 16:59 17:26 17:53 18:11 18:29 18:47 19:05 19:32 19:59
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Tvardovskogo, 3 07:24 07:42 08:00 08:18 08:36 08:54 09:21 09:48 10:15 10:42 11:09 11:36 12:03 12:30 12:57 13:24 13:51 14:18 14:45 15:12 15:39 16:06 16:33 17:00 17:27 17:54 18:12 18:30 18:48 19:06 19:33 20:00

    Αγ. Tvardovskogo, 3 - Μετρό "Schukinskaya"

  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Tvardovskogo, 3 07:25 07:43 08:01 08:19 08:37 08:55 09:22 09:49 10:16 10:43 11:10 11:37 12:04 12:31 12:58 13:25 13:52 14:19 14:46 15:13 15:40 16:07 16:34 17:01 17:28 17:55 18:13 18:31 18:49 19:07 19:34 20:01
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή OVD "Strogino" 07:27 07:45 08:03 08:21 08:39 08:57 09:24 09:51 10:18 10:45 11:12 11:39 12:06 12:33 13:00 13:27 13:54 14:21 14:48 14:15 15:42 16:09 16:36 17:03 17:30 17:57 18:15 18:33 18:51 19:09 19:36 20:03
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Tvardovskogo, 21 07:28 07:46 08:04 08:22 08:40 08:58 09:25 09:52 10:19 10:46 11:13 11:40 12:07 12:34 13:01 13:28 13:55 14:22 14:49 15:16 15:43 16:10 16:37 17:04 17:31 17:58 18:16 18:34 18:52 19:10 19:37 20:04
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Tvardovsky 07:29 07:47 08:05 08:23 08:41 08:59 09:26 09:53 10:20 10:47 11:14 11:41 12:08 12:35 13:02 13:29 13:56 14:23 14:50 15:17 15:44 16:11 16:38 17:05 17:32 17:59 18:17 18:35 18:53 19:11 19:38 20:05
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Οδοντιατρική κλινική 07:31 07:49 08:07 08:25 08:43 09:01 09:28 09:55 10:22 10:49 11:16 11:43 12:10 12:37 13:04 13:31 13:58 14:25 14:52 15:19 15:46 16:13 16:40 17:07 17:34 18:01 18:19 18:37 18:55 19:13 19:40 20:07
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Μετρό "Strogino" 07:32 07:50 07:08 08:26 08:44 09:02 09:29 09:56 10:23 10:50 11:17 11:44 12:11 12:38 13:05 13:32 13:59 14:26 14:53 15:20 15:47 16:14 16:41 17:08 17:35 18:02 18:20 18:38 18:56 19:14 19:41 20:08
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Μετρό "Strogino" (ανατολικό λόμπι) 07:33 07:51 08:09 08:27 08:45 09:03 09:30 09:57 10:24 10:51 11:18 11:45 11:12 12:39 13:06 13:33 14:00 14:27 14:54 15:21 15:48 16:15 16:42 17:09 17:36 18:03 18:21 18:39 18:57 19:15 19:42 20:09
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Μετρό "Strogino" (δυτικό λόμπι) 07:34 07:52 08:10 08:28 08:46 09:04 09:31 09:58 10:25 10:52 11:19 11:46 12:13 12:40 13:07 13:34 14:01 14:28 14:55 15:22 15:49 15:16 16:43 17:10 17:37 18:04 18:22 18:40 18:58 19:16 19:43 20:10
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή πολυκατάστημα 07:35 07:53 08:11 08:29 08:47 09:05 09:32 09:59 10:26 10:53 11:20 11:47 12:14 12:41 13:08 13:35 14:02 14:29 14:56 15:23 15:50 16:17 16:44 17:11 17:38 18:05 18:23 18:41 18:59 19:17 19:44 20:11
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Λεωφόρος Myakininsky. 07:36 07:54 08:12 08:30 08:48 09:06 09:33 10:00 10:27 10:54 11:21 11:48 12:15 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:24 15:51 16:18 16:45 17:12 17:39 18:06 18:24 18:42 19:00 19:18 19:45 20:12
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Σχολείο που πήρε το όνομά του Μαρέσιεβα 07:37 07:55 08:13 08:31 08:49 09:07 09:34 10:01 10:28 10:55 11:22 11:49 12:16 12:43 13:10 13:37 14:04 14:31 14:58 15:25 15:52 16:19 16:46 17:13 17:40 18:07 18:25 18:43 19:01 19:19 19:46 20:13
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Κουλάκοβα 07:38 07:56 08:14 08:32 08:50 09:08 09:35 10:02 10:29 10:56 11:23 11:50 12:17 12:44 13:11 13:38 14:05 14:32 14:59 15:26 15:53 16:20 16:47 17:14 17:41 18:08 18:26 18:44 19:02 19:20 19:47 20:14
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή K/t "Τατζικιστάν" 07:39 07:57 08:15 08:33 08:51 08:09 09:36 10:03 10:30 10:57 11:24 11:51 12:18 12:45 13:12 13:39 14:06 14:33 15:00 15:27 15:54 16:21 16:48 17:15 17:42 18:09 18:27 18:45 19:03 19:21 19:48 20:15
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Στην υπεραγορά 07:41 07:59 08:17 08:35 08:53 09:11 09:38 10:05 10:32 10:59 11:26 11:53 12:20 12:47 13:14 13:41 14:08 14:35 15:02 15:29 15:56 16:23 16:50 16:17 17:44 18:11 18:29 18:47 19:05 19:23 19:50 20:17
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Μάρτιος. Κατούκοβα 07:42 08:00 08:18 08:36 08:54 09:12 09:39 10:06 10:33 11:00 11:27 11:54 12:21 12:48 13:15 13:42 14:09 14:36 15:03 15:30 15:57 16:24 16:51 17:18 17:45 18:12 18:30 18:48 19:06 19:24 19:51 20:18
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Αγ. Isakovskogo, 33 07:43 08:01 08:19 08:37 08:55 09:13 09:40 10:07 10:34 11:01 11:28 11:55 12:22 12:49 13:16 13:43 14:10 14:37 15:04 15:31 15:58 16:25 16:52 17:19 17:46 18:13 18:31 18:49 19:07 19:25 19:52 20:19
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Στάδιο θαλάσσιου σκι 07:46 08:04 08:22 08:40 08:58 09:16 09:43 09:10 10:37 11:04 11:31 11:58 12:25 12:52 13:19 13:46 14:13 14:40 15:07 15:34 16:01 16:28 16:55 17:22 17:49 18:16 18:34 18:52 19:10 19:28 19:55 20:22
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Παιδική π-κα 07:48 08:06 08:24 08:42 09:00 09:18 09:45 10:12 10:39 11:06 11:33 12:00 12:27 12:54 13:21 13:48 14:15 14:42 15:09 15:36 16:03 16:30 16:57 17:24 17:51 17:18 18:36 18:54 19:12 19:30 19:57 20:24
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 6ο βουνό β-τσα 07:49 08:07 08:25 08:43 09:01 09:19 09:46 10:13 10:40 11:07 11:34 12:01 12:28 12:55 13:22 13:49 14:16 14:43 15:10 15:37 16:04 16:31 16:58 17:25 17:52 18:19 18:37 18:55 19:13 19:31 19:58 20:25
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή οδός Novoshukinskaya. 07:50 07:08 08:26 08:44 09:02 09:20 09:47 10:14 10:41 11:08 11:35 12:02 12:29 12:56 13:23 13:50 14:17 14:44 15:11 15:38 16:05 16:32 16:59 17:26 17:53 18:20 18:38 18:56 19:14 19:32 19:59 20:26
  • Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Μετρό "Schukinskaya" 07:51 08:09 08:27 08:45 09:03 09:21 09:48 10:15 10:42 11:09 11:36 12:03 12:30 12:57 13:24 13:51 14:18 14:45 15:12 15:39 16:06 16:33 17:00 17:27 17:54 18:21 18:39 18:57 19:15 19:33 20:00 20:27

Απόσταση μεταξύ: Οδός Shchukinskaya → Tvardovskogo, 3είναι: ~ 0 χλμ
κατά μήκος της διαδρομής: ~ 0.8 χλμ

Κατά προσέγγιση χρόνος ταξιδιού: ~ 10 ελάχ
Οδοί από τους οποίους διέρχεται η διαδρομή Νο. 743: Myakininsky proezd, Kulakova street, Tvardovsky street, Tallinskaya street, Stroginsky Boulevard, 4th Myakininskaya street
Περιοχές της Μόσχας από τις οποίες διέρχεται η διαδρομή Νο. 743: Περιοχή Strogino, περιοχή Kuntsevo
Σταθμοί μετρό κατά μήκος της διαδρομής: Shchukinskaya; ;
Με ποια λεωφορεία και μικρά λεωφορεία διασταυρώνεται αυτή η διαδρομή: 10, 15, 21, 60, 100, 105, 800, 480, 28, 28 χιλ. 30, 277 χιλ., 137, 358, 696μ, 687, 798,

Διαδρομή Λεωφορείο 743 - Στάσεις. Πρόγραμμα

Πώς να φτάσετε εκεί (πρόσθετη επιλογή)
Οδός Shchukinskaya - Tvardovskogo, 3

Όλες οι στάσεις Λεωφορείο 743

“Nemansky pr., 11”, Myakininsky proezd (611)


«Nemansky pr., 11», Myakininsky proezd (1326)


«Αγ. Kulakova, 19", οδός Kulakova (1327)


«Αγ. Tvardovskogo, 3", οδός Tvardovskogo (1331)


"OVD Strogino", οδός Tvardovskogo (1332)


«Αγ. Tvardovskogo, 21", οδός Tvardovskogo (1333)


«Αγ. Tvardovsky», Οδός Tvardovsky (1334)


"Οδοντιατρική κλινική", οδός Tallinskaya (1335)


"Metro Strogino", οδός Tallinskaya (1336)


"Metro Strogino", οδός Tallinskaya (1341)


«Οδοντιατρική κλινική», οδός Tvardovskogo (1342)


«Αγ. Tvardovsky», Οδός Tvardovsky (1343)


«Αγ. Tvardovskogo, 21", οδός Tvardovskogo (1344)


"OVD Strogino", οδός Tvardovskogo (1345)


«Αγ. Tvardovskogo, 3", οδός Tvardovskogo (1346)


«13η μικροπεριφέρεια. Στρόγκιν», Οδός Tvardovsky (1347)


"Πολυκατάστημα", Λεωφόρος Stroginsky (1382)


«Metro Strogino (δυτικό λόμπι)», Stroginsky Boulevard (1383)


«Metro Strogino (δυτικό λόμπι)», Stroginsky Boulevard (1389)


"Πολυκατάστημα", Stroginsky Boulevard (1390)


«13η μικροπεριφέρεια. Στρόγκιν», οδός Tvardovsky (11364)


"Metro Strogino (ανατολικό λόμπι)", Stroginsky Boulevard (14596)


«Metro Strogino (ανατολικό λόμπι)», Stroginsky Boulevard (14597)


«Myakinino», 4η οδός Myakininskaya (14713)


Διαδρομή λεωφορείου Νο 277κσυγχωνεύεται με τη διαδρομή του λεωφορείου № 687 και παίρνει στρατηγό № 687 . Τα λεωφορεία θα εκτελούν δρομολόγια από τον σταθμό του μετρό Shchukinskaya προς το Myakinino.

Διαδρομή της ενημερωμένης διαδρομής № 687 : από το σταθμό του μετρό Shchukinskaya και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά μήκος της οδού Novoshukinskaya, της εθνικής οδού Stroginskoye, της οδού Isakovskogo, των περασμάτων Nemansky και Myakininsky έως τη στάση Myakinino.

Λεωφορεία № 626 αντί για την 3η μικροπεριφέρεια του Strogin θα πάνε στο σταθμό του μετρό Strogino. Από τη στάση Stroginsky Boulevard, ακολουθήστε μια διαδρομή μονής κατεύθυνσης κατά μήκος της οδού Kulakov, της οδού Marshal Katukov, της οδού Tallinskaya και της λεωφόρου Stroginsky. Όταν ταξιδεύετε στο σταθμό του μετρό Molodezhnaya, εισάγεται μια είσοδος στη στάση Tram Depot.

Από το σταθμό του μετρό Molodezhnaya, τα λεωφορεία θα ακολουθήσουν την οδό Orshanskaya και την οδό Ακαδημαϊκού Πάβλοβα (κατά μήκος της διαδρομής του λεωφορείου Νο. 127).

Τρόπος λειτουργίας:
– από το σταθμό του μετρό Molodezhnaya – από τις 6:00 έως τις 0:53.
– από το σταθμό του μετρό Strogino – από τις 5:08 έως τις 23:32.

Στη διαδρομή № 631 όταν ταξιδεύετε από το σταθμό του μετρό Tushinskaya, εισάγεται μια στάση στη στάση Myakinino και, στη συνέχεια, τα λεωφορεία θα ταξιδεύουν και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά μήκος της οδού Myakininsky Proezd, της οδού Kulakova, της λεωφόρου Stroginsky (σταθμός μετρό Strogino), της οδού Marshal Katukov, Nemansky Proezd, της οδού Isakovsky έως το 3 - μικροπεριοχή Strogin.

Διαδρομή λεωφορείου № 654 συντομεύτηκε στην 3η μικροπεριοχή του Strogin. Για να ταξιδέψετε στο Myakinino μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λεωφορείο 687.

Στη διαδρομή εισάγεται και μια επιπλέον στάση «Μετρό εμπορικό κέντρο».

Τρόπος λειτουργίας:
– από την 3η μικροπεριοχή του Strogin – από 4:55 έως 0:40.
– από την οδό Marshal Proshlyakov – από τις 5:17 έως τις 0:46.

Διαδρομή λεωφορείου № 736 μετατράπηκε σε κοινωνική διαδρομή Αρ. C11.

Τα λεωφορεία θα κινούνται από την οδό Tallinskaya κατά μήκος της οδού Kulakova, Stroginsky Boulevard (σταθμός μετρό "Strogino"), Tallinskaya Street, Marshal Katukov Street, Kulakova Street, Myakininsky Proezd, MKAD, Novotushinsky Proezd (σταθμός μετρό "Volokolamskaya"), οδός Mitinskaya (σταθμός μετρό "Mitino" ), την οδό Dubravnaya και την οδό General Beloborodov έως την 8η μικροπεριφέρεια του Mitin (αντί για την 4η μικροπεριφέρεια του Mitino).

Όταν κατευθύνεστε προς την οδό Tallinskaya, οργανώνεται μια στάση στη στάση Myakinino.

Η διαδρομή θα παρέχει επικοινωνία μεταξύ των περιοχών της κλινικής Νο. 180 στις περιοχές Mitino και Strogino.

Τρόπος λειτουργίας:
– από την οδό Tallinnskaya – από τις 7:06 έως τις 22:06.
– από την 8η μικροπεριφέρεια Μυτίνης – από τις 6:00 έως τις 21:00.

Διαστήματα κίνησης:
– τις καθημερινές – 30 λεπτά.
– τα Σαββατοκύριακα – 1 ώρα.

Λεωφορεία № 743 θα ακολουθήσει από τη 13η μικροπεριφέρεια του Strogin και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά μήκος της οδού Tvardovsky, της οδού Tallinskaya, της λεωφόρου Stroginsky (σταθμός μετρό Strogino), της οδού Kulakova, της οδού Myakininsky Proezd έως τη στάση Myakinino.

Τρόπος λειτουργίας:
– από την οδό Tallinnskaya – από τις 6:30 έως τις 22:00.
– από Myakinino – από 6:47 έως 22:19.

Διαδρομές № 137, 638, 640, 652, 782, 798 μην αλλάξεις.

Η στάση Myakinino στην περιφερειακή οδό της Μόσχας μετονομάζεται σε "Turn to Strogino".

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές διαδρομής στην περιοχή Strogino είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση.