मार्ग 38 मिनीबस

मार्ग a/k 1788 Podolsk द्वारे सेवा दिली जाते

स्टॉपिंग पॉइंट्स pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
फ्लाइट क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7 8 9
कला. पोडॉल्स्क 6:20 7:15 7:45 8:42 10:15 10:55 11:35 12:27 13:00
Komsomolskaya यष्टीचीत. 6:23 7:18 7:48 8:45 10:18 10:58 11:38 12:30 13:03
लेनिन स्क्वेअर 6:25 7:20 7:50 8:47 10:20 11:00 11:40 12:32 13:05
2री पास PMZ 6:27 7:22 7:52 8:49 10:22 11:02 11:42 12:34 13:07
मुलाचे जग 6:29 7:24 7:54 8:51 10:24 11:04 11:44 12:36 13:09
A/k 1127 6:31 7:26 7:56 8:53 10:26 11:06 11:46 12:38 13:11
वोडोकानल 6:33 7:28 7:58 8:55 10:28 11:08 11:48 12:40 13:13
कुतुझोवो १ 6:35 7:30 8:00 8:57 10:30 11:10 11:50 12:42 13:15
कुतुझोवो २ 6:37 7:32 8:02 8:59 10:32 11:12 11:52 12:44 13:17
रेल्वे 6:40 7:35 8:05 9:02 10:35 11:15 11:55 12:47 13:20
कला. वसंत ऋतू 6:43 7:38 8:08 9:05 10:38 11:18 11:58 12:50 13:23
सर्गेव्स्की पीओव्ही. 6:46 7:41 8:11 9:08 10:41 11:21 12:01 12:53 13:26
कृषी यंत्रे 6:49 7:44 8:14 9:11 10:44 11:24 12:04 12:56 13:29
गिरगिट 6:50 7:45 8:15 9:12 10:45 11:25 12:05 12:57 13:30
कला. रिव्निया 6:51 7:46 8:16 9:13 10:46 11:26 12:06 12:58 13:31
प्रशासकीय इमारत 6:53 7:48 8:18 9:15 10:48 11:28 12:08 13:00 13:33
MIS 6:56 7:51 8:21 9:18 10:51 11:31 12:11 13:03 13:36
मोटोव्हिलोव्हो 8:22 9:19
शेत 8:25 9:22
मागणीनुसार 8:27 9:24
हरितगृहे 8:28 9:25
सिन्कोव्हो 8:29 9:26
स्टॉपिंग पॉइंट्स pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
फ्लाइट क्रमांक
10 11 12 13 14 15 16 17 18
कला. पोडॉल्स्क 14:00 14:54 15:40 16:10 17:05 17:28 18:00 18:35 19:23
Komsomolskaya यष्टीचीत. 14:03 14:57 15:43 16:13 17:08 17:31 18:03 18:38 19:26
लेनिन स्क्वेअर 14:05 14:59 15:45 16:15 17:10 17:33 18:05 18:40 19:28
2री पास PMZ 14:07 15:01 15:47 16:17 17:12 17:35 18:07 18:42 19:30
मुलाचे जग 14:09 15:03 15:49 16:19 17:14 17:37 18:09 18:44 19:32
A/k 1127 14:11 15:05 15:51 16:21 17:16 17:39 18:11 18:46 19:34
वोडोकानल 14:13 15:07 15:53 16:23 17:18 17:41 18:13 18:48 19:36
कुतुझोवो १ 14:15 15:09 15:55 16:25 17:20 17:43 18:15 18:50 19:38
कुतुझोवो २ 14:17 15:11 15:57 16:27 17:22 17:45 18:17 18:52 19:40
रेल्वे 14:20 15:13 16:00 16:29 17:25 17:47 18:20 18:55 19:43
कला. वसंत ऋतू 14:23 15:16 16:03 16:32 17:28 17:50 18:23 18:58 19:46
सर्गेव्स्की पीओव्ही. 14:25 15:19 16:06 16:35 17:31 17:53 18:26 19:01 19:49
कृषी यंत्रे 14:27 15:21 16:09 16:37 17:34 17:55 18:29 19:04 19:52
गिरगिट 14:28 15:22 16:10 16:38 17:35 17:56 18:30 19:05 19:53
कला. रिव्निया 14:29 15:24 16:11 16:40 17:36 17:58 18:31 19:06 19:54
प्रशासकीय इमारत 14:31 15:26 16:13 16:41 17:38 18:00 18:33 19:08 19:56
MIS 14:33 15:29 16:16 16:43 17:41 18:03 18:36 19:11 19:59
मोटोव्हिलोव्हो 14:34 16:17 18:04
शेत 14:37 16:20 18:07
मागणीनुसार 14:39 16:22 18:09
हरितगृहे 14:40 16:23 18:10
सिन्कोव्हो 14:41 16:24 18:11
स्टॉपिंग पॉइंट्स pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschp__
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
फ्लाइट क्रमांक
19 20 21 22 23
कला. पोडॉल्स्क 19:45 20:15 20:50 21:25 22:20
Komsomolskaya यष्टीचीत. 19:48 20:18 20:53 21:28 22:22
लेनिन स्क्वेअर 19:50 20:20 20:55 21:30 22:24
2री पास PMZ 19:52 20:22 20:57 21:32 22:25
मुलाचे जग 19:54 20:24 20:59 21:34 22:27
A/k 1127 19:56 20:26 21:01 21:36 22:29
वोडोकानल 19:58 20:28 21:03 21:38 22:31
कुतुझोवो १ 20:00 20:30 21:05 21:40 22:32
कुतुझोवो २ 20:02 20:32 21:07 21:42 22:34
रेल्वे 20:05 20:35 21:10 21:45 22:36
कला. वसंत ऋतू 20:08 20:38 21:13 21:48 22:39
सर्गेव्स्की पीओव्ही. 20:11 20:41 21:16 21:51 22:41
कृषी यंत्रे 20:14 20:44 21:19 21:54 22:43
गिरगिट 20:15 20:45 21:20 21:55 22:44
कला. रिव्निया 20:16 20:46 21:21 21:56 22:45
प्रशासकीय इमारत 20:18 20:48 21:23 21:58 22:47
MIS 20:21 20:50 21:26 22:01 22:49
मोटोव्हिलोव्हो 20:22
शेत 20:25
मागणीनुसार 20:27
हरितगृहे 20:28
सिन्कोव्हो 20:29
स्टॉपिंग पॉइंट्स pvschps_ pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
फ्लाइट क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7 8 9
सिन्कोव्हो 8:30 9:27 11:46
हरितगृहे 8:31 9:28 11:47
मागणीनुसार 8:32 9:29 11:48
शेत 8:34 9:31 11:50
मोटोव्हिलोव्हो 8:37 9:34 11:53
MIS 5:35 6:25 7:05 7:55 8:38 9:35 10:52 11:32 11:54
प्रशासकीय इमारत 5:38 6:28 7:08 7:58 8:41 9:38 10:55 11:35 11:57
कला. रिव्निया 5:40 6:30 7:10 8:00 8:43 9:40 10:57 11:37 11:59
गिरगिट 5:41 6:31 7:11 8:01 8:44 9:41 10:58 11:38 12:00
कृषी यंत्रे 5:42 6:32 7:12 8:02 8:45 9:42 10:59 11:39 12:01
सर्गेव्स्की पीओव्ही. 5:45 6:35 7:15 8:05 8:48 9:45 11:02 11:42 12:04
कला. वसंत ऋतू 5:48 6:38 7:18 8:08 8:51 9:48 11:05 11:45 12:07
रेल्वे 5:51 6:41 7:21 8:11 8:54 9:51 11:08 11:48 12:10
कुतुझोवो २ 5:54 6:44 7:24 8:14 8:57 9:54 11:11 11:51 12:13
कुतुझोवो १ 5:56 6:46 7:26 8:16 8:59 9:56 11:13 11:53 12:15
वोडोकानल 5:58 6:48 7:28 8:18 9:01 9:58 11:15 11:55 12:17
A/k 1127 6:00 6:50 7:30 8:20 9:03 10:00 11:17 11:57 12:19
मुलाचे जग 6:02 6:52 7:32 8:22 9:05 10:02 11:19 11:59 12:21
2री पास PMZ 6:04 6:54 7:34 8:24 9:07 10:04 11:21 12:01 12:23
Matrosskaya st. 6:06 6:56 7:36 8:26 9:09 10:06 11:23 12:03 12:25
सोव्हची 50 वर्षे. पॉवर चौ. 6:08 6:58 7:38 8:28 9:11 10:08 11:25 12:05 12:27
कला. पोडॉल्स्क 6:10 7:00 7:40 8:30 9:13 10:10 11:27 12:07 12:29
स्टॉपिंग पॉइंट्स pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
फ्लाइट क्रमांक
10 11 12 13 14 15 16 17 18
सिन्कोव्हो 13:42 14:42 15:50 16:25
हरितगृहे 13:43 14:43 15:51 16:26
मागणीनुसार 13:44 14:44 15:52 16:27
शेत 13:46 14:46 15:54 16:29
मोटोव्हिलोव्हो 13:49 14:49 15:57 16:32
MIS 12:15 13:05 13:45 13:50 14:50 15:30 15:58 16:33 16:44
प्रशासकीय इमारत 12:18 13:08 13:48 13:53 14:53 15:33 16:01 16:36 16:47
कला. रिव्निया 12:20 13:10 13:50 13:55 14:55 15:35 16:03 16:38 16:49
गिरगिट 12:21 13:11 13:51 13:56 14:56 15:36 16:04 16:39 16:50
कृषी यंत्रे 12:22 13:12 13:52 13:57 14:57 15:37 16:05 16:40 16:51
सर्गेव्स्की पीओव्ही. 12:25 13:15 13:55 14:00 15:00 15:40 16:08 16:43 16:54
कला. वसंत ऋतू 12:28 13:18 13:58 14:03 15:03 15:43 16:11 16:46 16:57
रेल्वे 12:31 13:21 14:01 14:06 15:06 15:46 16:14 16:49 17:00
कुतुझोवो २ 12:34 13:24 14:04 14:09 15:09 15:49 16:17 16:52 17:03
कुतुझोवो १ 12:36 13:26 14:06 14:11 15:11 15:51 16:19 16:54 17:05
वोडोकानल 12:38 13:28 14:08 14:13 15:13 15:53 16:21 16:56 17:07
A/k 1127 12:40 13:30 14:10 14:15 15:15 15:55 16:23 16:58 17:09
मुलाचे जग 12:42 13:32 14:12 14:17 15:17 15:57 16:25 17:00 17:11
2री पास PMZ 12:44 13:34 14:14 14:19 15:19 15:59 16:27 17:02 17:13
Matrosskaya st. 12:46 13:36 14:16 14:21 15:21 16:01 16:29 17:04 17:15
सोव्हची 50 वर्षे. पॉवर चौ. 12:48 13:38 14:18 14:23 15:23 16:03 16:31 17:06 17:17
कला. पोडॉल्स्क 12:50 13:40 14:20 14:25 15:25 16:05 16:33 17:08 17:19
स्टॉपिंग पॉइंट्स pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschpsv pvschp__
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
फ्लाइट क्रमांक
19 20 21 22 23 24 25 26 27
सिन्कोव्हो 17:34 18:12 20:30
हरितगृहे 17:35 18:13 20:31
मागणीनुसार 17:36 18:14 20:32
शेत 17:38 18:16 20:34
मोटोव्हिलोव्हो 17:41 18:18 20:37
MIS 17:35 17:42 18:19 18:37 20:00 20:38 21:27 22:06 22:50
प्रशासकीय इमारत 17:38 17:45 18:22 18:40 20:03 20:41 21:30 22:09 22:52
कला. रिव्निया 17:40 17:47 18:24 18:42 20:05 20:43 21:32 22:11 22:54
गिरगिट 17:41 17:48 18:25 18:43 20:06 20:44 21:33 22:12 22:55
कृषी यंत्रे 17:42 17:49 18:26 18:44 20:07 20:45 21:34 22:13 22:56
सर्गेव्स्की पीओव्ही. 17:45 17:52 18:29 18:47 20:10 20:48 21:37 22:16 22:58
कला. वसंत ऋतू 17:48 17:55 18:32 18:50 20:13 20:51 21:40 22:19 23:00
रेल्वे 17:51 17:58 18:35 18:53 20:16 20:54 21:43 22:22 23:02
कुतुझोवो २ 17:54 18:01 18:38 18:56 20:19 20:57 21:46 22:25 23:05
कुतुझोवो १ 17:56 18:03 18:40 18:58 20:21 20:59 21:48 22:27 23:07
वोडोकानल 17:58 18:05 18:42 19:00 20:23 21:01 21:50 22:29 23:08
A/k 1127 18:00 18:07 18:44 19:02 20:25 21:03 21:52 22:31 23:09
मुलाचे जग 18:02 18:09 18:46 19:04 20:27 21:05 21:54 22:33 23:10
2री पास PMZ 18:04 18:11 18:48 19:06 20:29 21:07 21:56 22:35 23:11
Matrosskaya st. 18:06 18:13 18:50 19:08 20:31 21:09 21:58 22:37 23:13
सोव्हची 50 वर्षे. पॉवर चौ. 18:08 18:15 18:52 19:10 20:33 21:11 22:00 22:39 23:14
कला. पोडॉल्स्क 18:10 18:17 18:54 19:12 20:35 21:13 22:02 22:41 23:15

या मार्गाचा इतिहास खूपच रंजक आहे. परत मे मध्ये, मॉस्को सरकारने "क्राउडसोर्सिंग" प्रकल्प सुरू केला. हा प्रकल्प असा होता की अनेक इच्छुक नागरिक वेबसाइटवर नवीन गहाळ मार्गांबद्दल त्यांच्या इच्छा पोस्ट करू शकतात. या प्रकल्पाबद्दल अनेक तक्रारी होत्या: ट्रॉलीबस आणि ट्रामची कमतरता, विचित्र निकष ज्याद्वारे कनेक्शन देऊ केले जाऊ शकते आणि प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तितकीच विचित्र निवड. असं असलं तरी, वरील कनेक्शन वेगवेगळ्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक वेळा प्रस्तावित केले गेले आहे भिन्न लोक(माझ्यासह, माझ्यासाठी हा मार्ग टिटरलनायापर्यंत गेला असावा). पहिल्या निवडीत चार आवृत्त्यांचा समावेश होता, ज्या इतर वापरकर्त्यांना चर्चा करण्यासाठी ऑफर केल्या होत्या.

एक ना एक मार्ग, प्रकल्प संपला आणि हा मार्ग या प्रकल्पाचा पहिला यशस्वी परिणाम आहे. मी कामाच्या पहिल्या दिवशी मार्ग 38 चा प्रयत्न केला.

मार्गात किमान दोन आहेत कमकुवत गुण: मेरीना रोश्चा मेट्रो स्टेशनवर हा एक अनावश्यक थांबा आहे आणि मध्यांतरे. ट्रॅफिक फोरममध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ट्रॅफिक पोलिसांनी ट्रायफोनोव्स्काया ते ऑलिम्पिस्की प्रॉस्पेक्टकडे डावीकडे वळण्यास मनाई केल्यामुळे ही प्रवेश सक्ती करण्यात आली.

हे खूप विचित्र आहे, कारण त्याच ट्रॅफिक पोलिसांनी मेरीना रोश्चा मेट्रो थांबल्यानंतर लगेचच, यू-टर्न घेण्यासाठी 4 लेनमधून अचानक लेन बदलण्याची परवानगी दिली. आमचे ट्रॅफिक पोलिस आमच्या मनाने समजू शकत नाहीत... बरं, अरेरे.

मुख्य मुद्दा असा आहे की त्यांनी ऑलिम्पिक अव्हेन्यूच्या बाजूने एक मार्ग सुरू केला, जो शेवटच्या क्षणापर्यंत वाहतुकीपासून वंचित होता. नुकतीच काहीशी अर्धवट झालेली 24वी बस मध्यांतरामुळे साहजिकच लोकप्रिय नव्हती.

मार्ग आधीच इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वर दिसू लागले आहे

अर्थात पहिल्या दिवशी चुकीच्या जागी बसणारे बरेच होते. फक्त एकच बस आहे याची आम्हाला सवय आहे; ते नंबर बघत नाहीत. दुसरीकडे, नवीन मार्गांबद्दलची आमची माहिती देखील टीकेला तोंड देत नाही. मॉसगॉरट्रान्सचे काही अर्धमेले कागदाचे तुकडे, जे यापुढे अर्ध्या स्टॉपवर उपलब्ध नाहीत.

नवीन बसबद्दलच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये पसरवण्यापासून तुम्हाला काय थांबवत आहे? शेवटी, ते सर्व प्रकारच्या रस्त्यांबद्दल आणि पॅसेजबद्दल बोलतात, बसेस आणखी वाईट का आहेत?

तर हे येथे आहे, सुरुवातीला त्यावर विश्वास ठेवणे सोपे नव्हते. त्याआधी, मी फक्त त्स्वेतनॉय बुलेवर्डवरील नवीन मार्गांचे स्वप्न पाहिले होते. अनेक वेळा, बहुतेक ट्रॉलीबस.

मध्यांतर, अर्थातच, टीकेला उभे करत नाहीत. 20 मिनिटे - या काळात अर्ध्याहून अधिक मार्ग सहज पायी चालता येतो. असा मार्ग असलेल्या मार्गामध्ये 5-7 मिनिटांचे अंतर असावे, जास्तीत जास्त 10.

सर्व काही ठीक होईल.. परंतु संख्या जुन्या 38 च्या जुन्या आठवणी परत आणते, जो मॉस्कोमधील सर्वात जुन्या मार्गांपैकी एक होता आणि या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत सतत धावत होता. तो कुठेही गेला नाही तर माझ्या लाडक्या प्रियकराकडे गेला